先日発表になったiPhone 17シリーズ。現在使用しているiPhone 15 Proから買い換えるべきか比較検討してみました。
スペック比較
ChatGPTを使ってスペック比較表を作成しました。
項目 | iPhone 15 Pro | iPhone 17 Pro |
---|---|---|
発売年 | 2023年9月 | 2025年9月予定/発表 |
OS 初期バージョン | iOS 17 | iOS 26 |
チップセット / SoC | Apple A17 Pro | Apple A19 Pro |
RAM | 8 GB | 12 GB |
ストレージ容量 | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 約 6.3インチ |
リフレッシュレート等 | ProMotion 最大120Hz、Always-Onディスプレイ、OLED Super Retina XDR | ProMotion 最大120Hz、Always-On、Super Retina XDR |
輝度 | 通常時 1000nit、HDRで 1600nit、屋外ピーク ~2000nit | 最大輝度(ピーク)は 3000nit |
重さ / サイズ | 約 146.6 × 70.6 × 8.25 mm、187g | 約 150.0 × 71.9 × 8.75 mm、206g |
材質 / デザイン | チタンフレーム、ガラス前後 | 新デザインのカメラバンプ、材質ほぼ同等(ガラス、フレーム/強化)、色は Cosmic Orange、Deep Blue、Silver |
背面カメラ | • メイン:48 MP, f/1.78, 24mm (ワイド) • 超広角:12 MP, f/2.2 • 望遠:12 MP, 3× 光学ズーム LiDAR センサー搭載 | • メイン:48 MP Fusion Main • 超広角:48 MP Fusion Ultra Wide • 望遠:48 MP Fusion Telephoto(4× 光学品質ズーム) LiDAR搭載 |
前面カメラ | 12 MP, f/1.9 | 18 MP, f/1.9 |
接続ポート / 充電 | USB-C、MagSafe、Qiワイヤレス充電、25W ファスト充電対応 | 同じく USB-C/MagSafe/Qi ワイヤレス。高速充電仕様の向上などもあり |
その他機能 | Action ボタン、LiDAR、IP68防塵防水、デュアル eSIM 等 | より強化された耐スクラッチ背面ガラス(Ceramic Shield 2)、カメラ性能強化、Wi-Fi 7 対応など |
価格(発売時/ベースモデル) | アメリカでの発売時ベース価格は \$999 (128GB) | アメリカでの iPhone 17 Pro のベース価格は \$1,099 (256GB) 日本での価格は ¥179,800 ~ |
バッテリー持ち/使用時間 | ・映像再生で約 23 時間(video playback) ・公称仕様/レビューで「初代数時間使用」での持ちおよび使用条件次第で変動あり ・過去のレビューで負荷の高い操作(ゲーム・動画ストリーミング等)では減りが速めとの声あり | ・公式に「All-time high」のバッテリー寿命をうたしており、iPhone 17 Pro/Pro Max は iPhone 15 Pro Max よりさらに長持ちすると発表。 ・映像再生で 33 時間 動画再生、30 時間 ストリーミング動画再生が可能という数字(Pro モデル) ・写真/リークでのバッテリー容量:15 Pro より大きい(例:iPhone 17 Pro は約 4,252 mAh と報じられており、15 Pro のおおよそ 3,200-3,300mAh 程度と比較するとかなり増加) |
カメラ画質等の実際の使用感 | • メイン・超広角・望遠レンズともに安定した写り。暗所性能も向上(A17 Pro とフォトニックエンジン等の処理) • ズーム性能は 3×(Pro)/5×(Pro Max)などで十分だが、高倍率でのディテールやノイズ処理には限界あり • 前面カメラ 12 MP。ポートレート/動画撮影での性能も良好だが、最新機種と比べるとセンサーサイズや処理能力でやや見劣りする場面あり | • メイン・超広角・望遠すべて 48 MP センサーを搭載。特に超広角も 48MP になったことで、広角撮影時のディテールが向上。暗所での性能・色再現性・ノイズ低減も改善が期待される。 • 新しい望遠レンズ (4× 光学) + より大きなセンサーにより、被写体を遠くから撮る時の画質・解像感がアップ。あと光学ズームの倍率や質について複数報告あり。 • 前面カメラもアップグレード(18MP、センターステージ機能あり)で、セルフィーや動画通話・ストリーミング映えが増している。 |
ゲーム性能・処理性能(持続性含む) | • A17 Pro チップは非常に強力で、現在でも重めのゲーム(グラフィックス負荷の高いもの)でも滑らかに動作。 • ただし、長時間のゲーミングや高発熱のシーンではフレームレートの安定性・サーマルスロットリングの影響を少し感じるというレビューもあり。 • RAM は 8GB。多数のアプリを同時に開く、またはリアルタイム処理が多い場合にはやや余裕が少ないかも。 | • A19 Pro チップにより性能アップ。3nm プロセスの改良もあり、省電力かつ高性能。 • 新たな冷却システム(レビューで “vapor chamber cooling system” のような内部構造の改善)で、負荷の高い処理を長時間行った場合にも発熱・性能低下が抑えられる可能性が向上している。 • 高リフレッシュレート・ディスプレイの明るさ向上により、映像やゲームでの表示視認性・滑らかさが増している。特に屋外や明るい環境で見やすい。 • RAM が 12GB と増えており、マルチタスクや重いアプリでの余裕が増している。過去モデルよりアプリ切り替えなどでの“たたき起こし”の頻度が減る可能性あり。 |
所感
サイズ
縦横が数mm、厚さが0.5mm大きくなり、重さも19g増えています。
206gは14 Proと同じ重さでしたね。15 Proで軽くなった重量がまた増えてきました。
ディスプレイ
基本性能はそれほど変わっていませんが、屋外ピーク輝度が2,000から3,000ニトに増えています。
太陽光の当たる屋外でも画面が見やすくなりそうです。
デザイン
背面のカメラバンプが本体幅いっぱいに巨大化しました。
どちらも出っ張っていることには変わりないので違和感はないかもしれません。
カメラ
メインの48MPは変わらず、広角と望遠も48MPにアップグレードしました。
光学ズームも3倍から4倍に。
広角も望遠も使う機会はけっこう多いのでうれしい進化です。
フロントカメラも12MPから18MPにアップグレードしています。
バッテリー
バッテリー容量は3,274mAhから4,252mAhと約30%増加しています。
明らかに体感で変わりそうな変化です。
eSIM
表には載っていませんが、17シリーズからは物理SIMが無くなり全てeSIMになりました。
失くしたりすることがなく便利な反面、SIMを気軽に差し替えられなくなったりとデメリットも多そうです。
価格
iPhone 15 Pro 256GBを購入したときの価格が159,800円、iPhone 17 Pro 256GBが179,800円なのでちょうど2万円アップです。順当な価格とは言えますがやっぱり高いですね
まとめ
家族の写真を撮ったりする機会が増えたのでカメラの性能アップは魅力的ですが、15 Proでも画質には特に不満が無いので今すぐ買い換えたいと思うほどではなかったです。
バッテリーも旅行とか遠出した際に減りが早いと感じることはありますが、日常ではほとんど不満はありません。
しかし、個人的にiPhoneは奇数のシリーズが当たりだという印象があるので、今後バッテリーがヘタってきたりしたら買い替える可能性もあるかもしれません。